CAEN ET SES ENVIRONS
Avril 2026
Avril 2026
| Jour | Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | ||
| 01 | Mercredi | 13 Chawal 1447 | 06:23 | 07:40 | 14:10 | 17:39 | 20:35 | 21:48 |
| 02 | Jeudi | 14 Chawal 1447 | 06:21 | 07:38 | 14:10 | 17:40 | 20:37 | 21:50 |
| 03 | Vendredi | 15 Chawal 1447 | 06:19 | 07:36 | 14:10 | 17:40 | 20:38 | 21:52 |
| 04 | Samedi | 16 Chawal 1447 | 06:16 | 07:34 | 14:09 | 17:41 | 20:40 | 21:54 |
| 05 | Dimanche | 17 Chawal 1447 | 06:14 | 07:32 | 14:09 | 17:42 | 20:41 | 21:55 |
| 06 | Lundi | 18 Chawal 1447 | 06:12 | 07:30 | 14:09 | 17:43 | 20:43 | 21:57 |
| 07 | Mardi | 19 Chawal 1447 | 06:09 | 07:27 | 14:09 | 17:43 | 20:45 | 21:59 |
| 08 | Mercredi | 20 Chawal 1447 | 06:07 | 07:25 | 14:08 | 17:44 | 20:46 | 22:01 |
| 09 | Jeudi | 21 Chawal 1447 | 06:05 | 07:23 | 14:08 | 17:45 | 20:48 | 22:02 |
| 10 | Vendredi | 22 Chawal 1447 | 06:02 | 07:21 | 14:08 | 17:45 | 20:49 | 22:04 |
| 11 | Samedi | 23 Chawal 1447 | 06:00 | 07:19 | 14:07 | 17:46 | 20:51 | 22:06 |
| 12 | Dimanche | 24 Chawal 1447 | 05:58 | 07:17 | 14:07 | 17:47 | 20:52 | 22:08 |
| 13 | Lundi | 25 Chawal 1447 | 05:55 | 07:15 | 14:07 | 17:48 | 20:54 | 22:10 |
| 14 | Mardi | 26 Chawal 1447 | 05:53 | 07:13 | 14:07 | 17:48 | 20:55 | 22:12 |
| 15 | Mercredi | 27 Chawal 1447 | 05:51 | 07:11 | 14:06 | 17:49 | 20:57 | 22:13 |
| 16 | Jeudi | 28 Chawal 1447 | 05:48 | 07:09 | 14:06 | 17:50 | 20:58 | 22:15 |
| 17 | Vendredi | 29 Chawal 1447 | 05:46 | 07:07 | 14:06 | 17:50 | 21:00 | 22:17 |
| 18 | Samedi | 1 Dhul Qi'edah 1447 | 05:44 | 07:05 | 14:06 | 17:51 | 21:01 | 22:19 |
| 19 | Dimanche | 2 Dhul Qi'edah 1447 | 05:41 | 07:03 | 14:06 | 17:52 | 21:03 | 22:21 |
| 20 | Lundi | 3 Dhul Qi'edah 1447 | 05:39 | 07:01 | 14:05 | 17:52 | 21:04 | 22:23 |
| 21 | Mardi | 4 Dhul Qi'edah 1447 | 05:37 | 06:59 | 14:05 | 17:53 | 21:06 | 22:25 |
| 22 | Mercredi | 5 Dhul Qi'edah 1447 | 05:34 | 06:58 | 14:05 | 17:53 | 21:07 | 22:27 |
| 23 | Jeudi | 6 Dhul Qi'edah 1447 | 05:32 | 06:56 | 14:05 | 17:54 | 21:09 | 22:29 |
| 24 | Vendredi | 7 Dhul Qi'edah 1447 | 05:30 | 06:54 | 14:05 | 17:55 | 21:10 | 22:30 |
| 25 | Samedi | 8 Dhul Qi'edah 1447 | 05:27 | 06:52 | 14:04 | 17:55 | 21:12 | 22:32 |
| 26 | Dimanche | 9 Dhul Qi'edah 1447 | 05:25 | 06:50 | 14:04 | 17:56 | 21:13 | 22:34 |
| 27 | Lundi | 10 Dhul Qi'edah 1447 | 05:23 | 06:48 | 14:04 | 17:57 | 21:15 | 22:36 |
| 28 | Mardi | 11 Dhul Qi'edah 1447 | 05:21 | 06:46 | 14:04 | 17:57 | 21:16 | 22:38 |
| 29 | Mercredi | 12 Dhul Qi'edah 1447 | 05:18 | 06:45 | 14:04 | 17:58 | 21:18 | 22:40 |
| 30 | Jeudi | 13 Dhul Qi'edah 1447 | 05:16 | 06:43 | 14:04 | 17:58 | 21:19 | 22:42 |
Prière de vendredi – صلاة الجمعة de 12h50 à 13h30
4 mars 2010
Categories: